Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Ounce |
Feed Flow Rate (cubic-meter/day) | 5m3 , 50 m3/day |
Automation Grade | Automatic, Semi-Automatic, Manual |
Water Source | Industrial Effluent |
Air Blower Power (kiloWatt) | 3kw |
Industry | ALL |
Color | Blue, Grey |
Power(kilowatt) | 6kw |
Brand | RIVA |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Ounce |
Water Source | Industrial Effluent |
Treatment Stages | Preliminary Treatment |
Feed Flow Rate | 1000 m3/day |
Installation Type | Prefabricated |
Water Pump Power | 0.5 kW |
Air Blower Power | 0.25 kW |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Ounce |
Water Source | Commercial Waste Water |
Automation Grade | Automatic |
Water Pump Power | 0.5 kW |
Air Blower Power | 0.25 kW |
Air Blower Count | 1 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Ounce |
Water Source | Municipal Sewage |
Feed Flow Rate | 500 m3/day |
Water Pump Power | 5 kW |
Air Blower Power | 0.75 kW |
Air Blower Count | 1 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Ounce |
Water Source | Municipal Sewage |
Feed Flow Rate | 100 m3/day |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Water Pump Power | 1 kW |
Air Blower Power | 1 kW |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Ounce |
Water Source | Commercial Waste Water |
Treatment Stages | Secondary Treatment |
Feed Flow Rate | 500 m3/day |
Installation Type | Complete Civil work with Installation |
Water Pump Power | 1.5 kW |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Ounce |
Water Source | Municipal Sewage |
Treatment Stages | Primary Treatment |
Feed Flow Rate | 100 m3/day |
Water Pump Power | 5 kW |
Air Blower Power | 0.4 kW |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Ounce |
Water Source | Municipal Sewage |
Feed Flow Rate | 100 m3/day |
Automation Grade | Automatic |
Installation Type | Complete Civil work with Installation |
Water Pump Power | 0.5 kW |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Ounce |
Water Source | Industrial Effluent |
Feed Flow Rate | 100 m3/day |
Water Pump Power | 1.5 kW |
Air Blower Power | 0.5 kW |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Ounce |
Water Source | Municipal Sewage |
Treatment Stages | Preliminary Treatment |
Feed Flow Rate | 1000 m3/day |
Automation Grade | Automatic |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Ounce |
Water Source | Industrial Effluent |
Industry | Water Treatment Industry |
Treatment Stages | Tertiary Treatment |
Feed Flow Rate | 50 m3/day |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Ounce |
Industry | As per requirement |
Brand | RIVA |
Plant Type | Effluent Treatment Plant |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Ounce |
Water Source | Commercial Waste Water |
Feed Flow Rate | 2000 m3/day |
Water Pump Power | 1 kW |
Air Blower Power | 0.25 kW |
Air Blower Count | 4 |
Additional Information: