Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece1 |
Material | FRP |
Automation Grade | Automatic |
RO Capacity (Liter/hour) | 5000-5500 |
Material of Construction | FRP |
Number Of Filtration Passes | 6 |
Capacity (litres per hour) | 4000-4500 |
Number of Membranes in RO | 4 |
Types Of Machines | UV Sterilizer |
Max Water Recovery Rate | 60-65 % |
Installation Type | Completes Civil work with Installation |
Application | Industrial based |
High pressure pump | CRI |
Membrane brand | csm |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece1 |
RO Capacity (Liter/hour) | 4000-4500 |
Material of Construction | FRP |
Plant Accessories | Ultra Filtration Plant |
Installation Type | Completes Civil work with Installation |
Number of Membranes in RO | 4 |
Capacity (litres per hour) | 4000-4500 |
Types Of Machines | UV Sterilizer |
Max Water Recovery Rate | 60-65 % |
Number Of Filtration Passes | 6 |
Application | Industrial based |
High pressure pump | Grandfos |
Membrane brand | GE |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece1 |
RO Capacity (Liter/hour) | 4000-4500 |
Material of Construction | FRP |
Installation Type | Completes Civil work with Installation |
Capacity (litres per hour) | 4000-4500 |
Number of Membranes in RO | 4 |
Types Of Machines | UV Sterilizer |
Max Water Recovery Rate | 60-65 % |
Number Of Filtration Passes | 6 |
Application | Industrial based |
Membrane brand | DOW |
High pressure pump | Ebra |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece1 |
RO Capacity | 4000 |
Material | FRP |
Automation Grade | Semi-Automatic |
RO Membrane Type | Thin-Flim Composite (TFC) |
Media | Activated Carbon + sand |
Material of Construction | FRP |
Max Water Recovery Rate | 70-75 % |
Plant Accessories | Ultra Filtration Plant |
RO Capacity (Liter/hour) | 4000 |
Capacity (litres per hour) | 4000 |
Number Of Filtration Passes | 4 |
Types Of Machines | Reverse Osmosis Unit |
Number of Membranes in RO | 4 |
Installation Type | Completes Civil work with Installation |
Application | Industrial based |
Membrane brand | CSM |
High pressure pump | CRI |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 PIECE |
Plant Accessories | Ultra Filtration Plant |
Material of Construction | FRP |
Installation Type | Completes Civil work with Installation |
RO Capacity (Liter/hour) | 4000-4500 |
Capacity (litres per hour) | 4000-4500 |
Types Of Machines | UV Sterilizer |
Number Of Filtration Passes | 5 |
Max Water Recovery Rate | 60-65 % |
Number of Membranes in RO | 4 |
Application | Industrial based |
Membrane brand | DOW |
High pressure pump | Ebra |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 PIECE |
Material of Construction | FRP |
Installation Type | Completes Civil work with Installation |
RO Capacity (Liter/hour) | 4000-4500 |
Capacity (litres per hour) | 4000-4500 |
Types Of Machines | UV Sterilizer |
Number Of Filtration Passes | 6 |
Max Water Recovery Rate | 60-65 % |
Number of Membranes in RO | 4 |
Application | Industrial based |
Membrane brand | DOW |
High pressure pump | Ebra |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 PIECE |
Material of Construction | FRP |
Installation Type | Completes Civil work with Installation |
RO Capacity (Liter/hour) | 4000-4500 |
Capacity (litres per hour) | 4000-4500 |
Types Of Machines | UV Sterilizer |
Number Of Filtration Passes | 6 |
Max Water Recovery Rate | 60-65 % |
Number of Membranes in RO | 4 |
Application | Industrial based |
High pressure pump | Grandfos |
Membrane brand | Hydronutics |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 PIECE |
RO Capacity (Liter/hour) | 4000-4500 |
Number of Membranes in RO | 4 |
Capacity (litres per hour) | 4000-4500 |
Types Of Machines | UV Sterilizer |
Max Water Recovery Rate | 60-65 % |
Number Of Filtration Passes | 6 |
Application | Industrial based |
High pressure pump | Grandfos |
Membrane brand | GE |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 PIECE |
Plant Accessories | Ultra Voilet |
Material of Construction | FRP |
Installation Type | Completes Civil work with Installation |
RO Capacity (Liter/hour) | 4000-4500 |
Operation Mode | Semi-Automatic |
Capacity (litres per hour) | 4000-4500 |
Types Of Machines | Reverse Osmosis Unit |
Number Of Filtration Passes | 5 |
Max Water Recovery Rate | 60-65 % |
Number of Membranes in RO | 4 |
Application | Industrial based |
Brand | RIVA |
High pressure pump | Shakti |
Membrane brand | Hitech |
Plant Application | Industrial RO Plant |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Number of Filtration Passes | 6 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 PIECE |
Plant Accessories | Ultra Filtration Plant |
Material of Construction | FRP |
Installation Type | Completes Civil work with Installation |
RO Capacity (Liter/hour) | 4000-4500 |
Operation Mode | Semi-Automatic |
Capacity (litres per hour) | 4000-4500 |
Types Of Machines | UV Sterilizer |
Number Of Filtration Passes | 6 |
Max Water Recovery Rate | 60-65 % |
Number of Membranes in RO | 4 |
Application | Industrial based |
Membrane brand | Hitech |
High pressure pump | Shakti |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 PIECE |
Plant Accessories | Ultra Filtration Plant |
Material of Construction | FRP |
Installation Type | Completes Civil work with Installation |
RO Capacity (Liter/hour) | 4000-4500 |
Operation Mode | Semi-Automatic |
Capacity (litres per hour) | 4000-4500 |
Types Of Machines | UV Sterilizer |
Number Of Filtration Passes | 5 |
Max Water Recovery Rate | 60-65 % |
Number of Membranes in RO | 2, 4 |
Application | Industrial based |
Membrane brand | Hitech |
High pressure pump | Shakti |
Additional Information: